PHASE 4- DATA VISUALIZATION
PROVINCE | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
PUNJAB | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 |
SINDH | 12 | 8 | 2 | 1 | 30 | 22 |
KHYBER PAKHTUNKHWA | 33 | 10 | 1 | 8 | 93 | 22 |
BALOCHISTAN | 7 | 2 | 3 | 3 | 12 | 26 |
GILGIT-BALTISTAN | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AZAD JAMMU & KASHMIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL POLIO CASES | 54 | 20 | 8 | 12 | 147 | 84 |


Pages: 1 2